晴天協會電子發票捐贈愛心碼:9595995

民眾於結帳時,將晴天協會愛心碼(9595995)告知店員,完成發票捐贈。

發票中獎後之用途

  • 急難救助 — 弱勢家庭經濟紓困
  • 專業服務 — 教育訓練、設備充實

發票中獎紀錄

113年

月份 數量(張) 中獎金額
1月 681
2月 618
3月 265
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計 1,564 0
112年

月份 數量(張) 中獎金額
1月 589
2月 566 1,500
3月 723 2,200
4月 587 700
5月 723 2,000
6月 690 5,900
7月 1,008 900
8月 912 700
9月 1,067 1,000
10月 783 1,100
11月 725 500
12月 579 400
合計 8,952 16,900
111年

月份 數量(張) 中獎金額
1月 742 1,200
2月 747 3,300
3月 817 1,200
4月 811 2,000
5月 822 3,000
6月 787 700
7月 1,342 3,800
8月 916 1,000
9月 1,256 2,600
10月 966 2,500
11月 1,462 4,000
12月 822 1,600
合計 11,490 26,900
110年

月份 數量(張) 中獎金額
1月 473 400
2月 374 700
3月 845 2500
4月 710 1500
5月 594 400
6月 422 200
7月 715 1800
8月 695 800
9月 709 600
10月 626 1600
11月 556 900
12月 543 2400
合計 7262 13,800
109年

月份 數量(張) 中獎金額
1月 426 900
2月 379 1900
3月 495 200
4月 429 200
5月 428 400
6月 544 2200
7月 658 1200
8月 680 1100
9月 963 2000
10月 811 600
11月 744 1800
12月 466 600
合計 7019 13100
108年

月份 數量(張) 中獎金額
1月 392 400
2月 344 400
3月 541 400
4月 463 200
5月 670 400
6月 580 600
7月 628 400
8月 521 600
9月 2615 7500
10月 1537 3000
11月 566 1900
12月 507 1700
合計 9364 17500
107年

月份 數量(張) 中獎金額
1月  223  400
2月  229  600
3月  283  4000
4月  315  200
5月 318 400
6月 357 400
7月 402 400
8月 352 400
9月 436 1,200
10月 375 600
11月 431 400
12月 370 600
合計 4,091 9,600
106年

月份 數量(張) 中獎金額
1月 215  –
2月 154  400
3月  188  –
4月  173  200
5月  196  –
6月 224  400
7月  237  –
8月  250  600
9月 359  400
10月  283  600
11月  204  200
12月  237  200
合計 2,719 3,000
105年

月份 數量(張) 中獎金額
1月 236 200
2月 228 400
3月 343
4月 361 200
5月 388
6月 311
7月 338 400
8月 350 200
9月  289  600
10月 238  400
11月 236  600
12月  294  600
合計 3,612 3,600
104年

月份 數量(張) 中獎金額
1月 263 0
2月 358 400
3月 347 600
4月 317 600
5月 297 1,000
6月 473  200
7月 307  3,600
8月 337  600
9月 359  3,000
10月 362 0
11月 265 1,000
12月 378 400
合計 4,063 11,400
103年

月份 數量(張) 中獎金額
1月 113 200
2月 136 200
3月 201 400
4月 218 600
5月 202 0
6月 217 400
7月 272 800
8月 419 1,000
9月 510 1,200
10月 486 600
11月 395 400
12月 17 200
合計 3,511 6,000
102年

月份 數量(張) 中獎金額
8月  5 0
9月 97 0
10月 121 400
11月 140 0
12月 70 0
合計 433 400