| 115年 | ||
| 日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 115.1.1 | 王順民 先生 | 5,500 |
| 115.1.1 | 黃慧貞 女士 | 5,500 |
| 115.1.1 | 王阡羽 女士 | 5,500 |
| 115.1.1 | 王心勤 先生 | 5,500 |
| 115.1.1 | 王心和 女士 | 5,500 |
| 115.1.2 | 謝秀子 女士 | 16,500 |
| 115.1.5 | 富鼎多媒體股份有限公司 | 5,500 |
| 115.1.12 | 展望亞洲科技股份有限公司 | 5,500 |
| 小計 (1月) | 55,000 | |
| 合計 | 55,000 | |
| 115年 | ||
| 日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 115.1.6 | 張秋婷 女士 | 5,000 |
| 115.1.12 | 辜胤禎 女士 | 1,000 |
| 小計 (1月) | 6,000 | |
| 合計 | 6,000 | |
