106年 | ||
日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
106.1.9 | 劉翰林 先生 | 1,000 |
106.1.9 | 臺北市私立上愛幼兒園 | 1,800 |
106.1.9 | 臺北市私立三愛幼兒園 | 1,800 |
106.1.7 | 鄭崇輔 先生 | 200 |
106.1.11 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
106.1.21 | 臺北市私立三愛幼兒園 | 9,960 |
106.1.21 | 臺北市私立仁美幼兒園 | 8,888 |
106.1.21 | 臺北市私立享銘幼兒園 | 4,500 |
106.1.21 | 王文澤 先生 | 2,000 |
106.1.24 | 周碧娟 女士 | 20,000 |
106.1.25 | 黃文貞 先生 | 85,000 |
小計 (1月) | 135,648 | |
106.2.3 | 蔡秀慧 女士 | 2,000 |
106.2.3 | 陳麗芬 女士 | 173 |
106.2.15 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
106.2.16 | 鄭崇輔 先生 | 200 |
106.2.16 | 劉淑娟 女士 | 1,000 |
106.2.16 | 劉翰林 先生 | 1,000 |
106.2.16 | 臺北市私立上愛幼兒園 | 1,800 |
106.2.16 | 臺北市私立三愛幼兒園 | 1,800 |
106.2.17 | 臺北市私立上愛幼兒園 | 400 |
小計 (2月) | 8,873 | |
106.3.1 | 江秀蓮 女士 | 5,000 |
106.3.3 | 劉淑娟 女士 | 1,000 |
106.3.3 | 劉翰林 先生 | 1,000 |
106.3.3 | 臺北市私立上愛幼兒園 | 1,800 |
106.3.3 | 臺北市私立三愛幼兒園 | 1,800 |
106.3.7 | 林暄雅 女士 | 3,000 |
106.3.7 | 覃瑞珍 女士 | 1,500 |
106.3.8 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
106.3.9 | 康達先進奈米應用(股)公司 | 10,000 |
106.3.9 | 樂活早餐店暨善心人士 | 3,002 |
106.3.9 | 善心人士 | 1,342 |
106.3.10 | 鄭崇輔 先生 | 200 |
106.3.21 | 林秀霞 女士 | 200 |
106.3.22 | 陳麗芬 女士 | 5,000 |
106.3.22 | 楊惠菁 女士 | 6,000 |
106.3.28 | 陳麗芬 女士 | 3,000 |
小計 (3月) | 44,344 | |
106.4.5 | 劉淑娟 女士 | 1,000 |
106.4.5 | 劉翰林 先生 | 1,000 |
106.4.5 | 臺北市私立上愛幼兒園 | 1,800 |
106.4.5 | 臺北市私立三愛幼兒園 | 1,800 |
106.4.10 | 康達先進奈米應用(股)公司 | 10,000 |
106.4.12 | 陳麗芬 女士 | 3,200 |
106.4.17 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
106.4.21 | 財團法人中租青年展望基金會 | 27,700 |
106.4.25 | 善心人士 | 49,833 |
106.4.28 | 陳麗芬 女士 | 3,000 |
106.4.28 | 鄭崇輔 先生 | 200 |
106.4.28 | 善心人士 | 200 |
小計 (4月) | 100,233 | |
106.5.5 | 陳麗芬 女士 | 1,000 |
106.4.5 | 劉淑娟 女士 | 1,000 |
106.5.5 | 劉翰林 先生 | 1,000 |
106.5.5 | 臺北市私立上愛幼兒園 | 1,800 |
106.5.5 | 臺北市私立三愛幼兒園 | 1,800 |
106.5.10 | 蔡孟潔 | 500 |
106.5.10 | 陳麗芬 女士 | 1,600 |
106.5.12 | 鄭崇輔 先生 | 200 |
106.5.15 | 林沛蓁 女士 | 10,000 |
106.5.15 | 廖哲武 先生 | 500 |
106.5.15 | 廖彩君 女士 | 500 |
106.5.23 | 唐葳綸 女士 | 5,000 |
106.5.24 | 東華圖書文具禮品社 | 1,093 |
106.5.25 | 鍾敏慧 女士 | 200 |
106.5.26 | 陳麗芬 女士 | 3,000 |
106.5.31 | 黃家涵 女士 | 200 |
106.5.31 | 王順民 先生 | 1,746 |
106.5.31 | 陳麗芬 女士 | 252 |
106.5.31 | 盧心怡 女士 | 30,000 |
小計 (5月) | 61,391 | |
106.6.7 | 陳何文雅 女士 | 2,185 |
106.6.7 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
106.6.7 | 劉翰林 先生 | 1,000 |
106.6.7 | 臺北市私立上愛幼兒園 | 1,800 |
106.6.7 | 臺北市私立三愛幼兒園 | 1,800 |
106.6.7 | 劉淑娟 女士 | 1,000 |
106.6.26 | 宋志豪 先生 | 3,000 |
106.6.28 | 陳明偉 先生 | 100 |
106.6.28 | 陳育志 先生 | 100 |
106.6.30 | 鄭崇輔 先生 | 200 |
小計 (6月) | 11,685 |
106年度捐款芳名錄