104年 | ||
日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
104.01.05 | 洪o澤 先生(認養社工) | 6,000 |
104.01.05 | 洪o換 先生(認養社工) | 6,000 |
104.01.06 | 王順民 先生 | 20,000 |
104.01.06 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.01.09 | 周碧娟 女士 | 20,000 |
104.01.22 | 陳碧琴 女士 | 2,000 |
104.01.22 | 黃家涵 先生 | 500 |
104.01.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
104.01.25 | 黃家涵 先生 | 500 |
104.01.26 | 林芳 女士 | 1,000 |
104.01.27 | 簡茂裕 先生 | 10,000 |
104.01.27 | 黃朝榮 先生 | 15,000 |
104.01.28 | 蘇陳桂足 女士 | 200 |
104.01.28 | 高新 先生 | 4,400 |
104.01.31 | 林沛蓁 女士 | 6,000 |
104.01.31 | 善心人士 | 2,000 |
小計 (1月) | 98,200 | |
104.02.04 | 何嘉訓 先生 | 5,000 |
104.02.04 | 陳黛蒂 女士(認養社工) | 6,000 |
104.02.05 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
104.02.06 | 台北市私立櫻之圓蒙特梭利幼兒園 | 16,000 |
104.02.06 | 台北市私立櫻之圓蒙特梭利托嬰中心 | 16,000 |
104.02.06 | 溫馨小吃店 | 366 |
104.02.06 | AM幸福早餐 | 1,300 |
104.02.09 | 黃家涵 先生 | 500 |
104.02.12 | 王順民 先生 | 6,760 |
104.02.13 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.02.17 | 蔡秀慧 女士 | 2,000 |
104.02.17 | 陳麗芬 女士 | 15,000 |
104.02.17 | 王順民 先生 | 15,000 |
104.02.17 | 竹霄社區發展協會 | 30,000 |
104.02.17 | 陳麗芬 女士 | 1,100 |
104.02.17 | 王文澤 先生 | 1,000 |
104.02.17 | 楊昇航 先生 | 5,000 |
104.02.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
104.02.27 | 陳麗芬 女士 | 6,900 |
104.02.27 | 王順民 先生 | 6,900 |
小計 (2月) | 139,926 | |
104.03.02 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
104.03.05 | 廖盈柔 女士 | 1,300 |
104.03.05 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.03.10 | 王順民 先生 | 3,380 |
104.03.12 | 廖素慎 女士 | 2,000 |
104.03.12 | 龔湘惠 女士 | 2,000 |
104.03.12 | 林澄只 女士 | 2,000 |
104.03.12 | 謝長勳 先生 | 1,500 |
104.03.12 | 何帷婭 女士 | 1,500 |
104.03.14 | 張淑貞 女士 | 3,000 |
104.03.16 | 徐起偉 先生 | 6,000 |
104.03.16 | 春天律師聯合事務所 | 3,000 |
104.03.24 | 黃家涵 先生 | 500 |
104.03.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
104.03.26 | 廖玉婷 女士 | 1,000 |
104.03.27 | 蕭錦泉 先生 | 2,000 |
104.03.27 | 周碧娟 女士 | 1,000 |
104.03.27 | 東華書局 | 1,365 |
104.03.30 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.03.30 | 林芳 女士 | 2,000 |
104.03.31 | 王順民 先生 | 2,450 |
104.03.31 | 林沛蓁 女士 | 6,000 |
小計(3月) | 50,695 | |
104.04.01 | 台北市群英獅子會 | 20,000 |
104.04.02 | 鄭崇輔 先生 | 300 |
104.04.02 | 宜蘭永樂愛心會 | 5,000 |
104.04.08 | 葉明岱 女士 | 200 |
104.04.08 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
104.04.09 | 謝長勳 先生 | 1,500 |
104.04.09 | 何帷婭 女士 | 1,500 |
104.04.10 | 康達先進奈(股) | 10,000 |
104.04.11 | 陳碧桃 女士 | 2,000 |
104.04.13 | 黃家涵 先生 | 500 |
104.04.17 | 江秀蓮 女士 | 5,000 |
104.04.22 | 善心人士 | 2,200 |
104.04.23 | 游佳靜 女士 | 2,000 |
104.04.25 | 張素美 女士 | 3,200 |
104.04.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
104.04.28 | 蔡耀賢 先生 | 1,000 |
小計(4月) | 55,900 | |
104.05.05 | 幸福AM早午餐 | 2,110 |
104.05.05 | 義饗家義式料理VIVA ITALIA | 1,799 |
104.05.06 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
104.05.07 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.05.08 | 蔡耀賢 先生 | 500 |
104.05.09 | 陳奕如 先生 | 1,000 |
104.05.12 | 鄭崇輔 先生 | 300 |
104.05.15 | 謝長勳 先生 | 1,500 |
104.05.15 | 何帷婭 女士 | 1,500 |
104.05.18 | 黃家涵 先生 | 500 |
104.05.22 | 吳桂英 女士 | 60,000 |
104.05.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
104.05.29 | 黃鈺玲 女士(認養社工) | 12,000 |
104.05.29 | 黃鈺芬 女士(認養社工) | 12,000 |
小計(5月) | 98,309 | |
104.06.02 | 鄭崇輔 先生 | 300 |
104.06.03 | 蕭錦泉 先生 | 2,000 |
104.06.04 | 蔡孟潔 女士 | 500 |
104.06.09 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.06.11 | 黃家涵 先生 | 500 |
104.06.11 | 盧淑莉 女士 | 500 |
104.06.11 | 秦美蘭 女士 | 500 |
104.06.15 | 戀戀小棧英式民宿 | 2,000 |
104.06.15 | 紫棟森林民宿 | 3,000 |
104.06.15 | 三星兩憶民宿 | 3,000 |
104.06.15 | 李振富 先生 | 1,500 |
104.06.15 | 嚴怡凡 女士 | 600 |
104.06.21 | 樂活早餐 | 3,500 |
104.06.25 | 彭沛瀅 女士 | 1,000 |
104.06.29 | 劉淑玲 女士 | 3,600 |
104.06.29 | 林芳 女士 | 1,000 |
小計(6月) | 27,100 |
104年度捐款芳名錄