王順民
中國文化大學社會福利學系教授
中華民國晴天社會福利協會創會理事長
桃園市愛力社會福利協會創會理事長
電子發票愛心碼9595995、9595520
壹、從全臺到雲林縣……
位於臺灣中部的雲林縣,西邊濱臨臺灣海峽,東邊以斗六丘陵與南投縣相隔,南邊以北港溪、石龜溪與嘉義縣相鄰,北邊以濁水溪與彰化縣相鄰,外有外傘頂洲,因行政區劃變更而使得雲林縣成為臺灣本島唯一不存在同名「市」的縣份,雲林縣全縣轄有1市(斗六市)、5鎮(斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮)、14鄉(古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉),共計有20個鄉鎮市,轄內總面積1,290.8326 平方公里(498.3933 平方英里),總面積排行第13位,2025年6月為止的人口總計654,539人,排名第9位,人口密度為507.07人/平方公里(1,313.3人/平方英里),密度排名第13位。
值得注意的是,在六輕設立後,根據《雲林縣綜合發展計畫通盤檢討》1993~2000年執行第一次計劃時,將縣內分為斗六、虎尾、麥寮、北港四個生活圈,分別是(一)斗六生活圈:斗六、斗南、林內、古坑、莿桐;(二)虎尾生活圈:虎尾、西螺、二崙、土庫、大埤;(三)北港生活圈:北港、元長、四湖、水林、口湖;以及(四)麥寮生活圈:麥寮、崙背、褒忠、東勢、台西,每個生活圈各佔五個鄉鎮市;2012~2017年執行第二次計劃時,虎尾生活圈跟斗六生活圈合併為「環形城市」生活圈(斗南、斗六、虎尾、西螺四個城市)。
底下,扣緊包括土地面積、人口概況、人力資源、老人福利服務、身心障礙者福利服務、社會救助、就業者從業身分結構、財政概況,以及家庭收支等面向範疇,以陳述全臺及雲林縣的各項觀察指標對照及其相與衍生的數據意涵(表1)。
表1:臺灣地區與雲林縣之各項觀察指標對照
年度:2023年
觀察指標 | 臺灣地區 | 雲林縣 | 數據意涵 |
土地面積(平方公里) | 36,014.00 | 1,290.83 | 雲林縣面積相對較大,有利於農業發展。 |
平原地區占土地面積比率(%) | 25.78 | 88.33 | 農業生產潛力高,需關注土地利用效率。 |
戶籍登記戶量(人/戶) | 2.53 | 2.67 | 雲林縣家庭規模略大,家庭運作會影響到社會福利需求及其布建。 |
幼年人口比率(0-14歲)(%) | 11.95 | 10.43 | 幼年人口比例雖少於全國平均值,惟需加強全縣和各區域間的教育資源配置。 |
青壯年人口比率(15-64歲)(%) | 69.69 | 68.95 | 勞動力資源豐富,惟需提升就業機會。 |
老年人口比率(65歲以上)(%) | 18.36 | 20.63 | 老年人口比例上升,需強化長照政策的整體性規劃。 |
扶養比 | 43.49 | 45.04 | 扶養壓力較大,影響家庭經濟。 |
老化指數 | 153.58 | 197.80 | 老年化速度加快,需重視老年人照護及其多元服務模式。 |
出生登記數(人) | 134,747 | 3,206 | 出生率偏低,未來人口結構需關注。 |
死亡登記數(人) | 204,319 | 8,171 | 死亡數遠高出生數,顯示人口負成長。 |
自然增加率(‰) | -3.00 | -7.50 | 自然減少甚多,需通盤檢視因應對策。 |
社會增加率(‰) | 9.59 | 0.54 | 社會移動性低,需改善安居樂業的生養條件。 |
15-49婦女人口數(人) | 5,402,114 | 144,320 | 生育年齡婦女資源充足,需思考促進生育政策。 |
一般生育率(‰) | 25.00 | 22.00 | 生育率偏低,影響未來人口結構。 |
勞動力參與率(%) | 59.2 | 58.9 | 勞動力參與度相對偏低,需促進就業機會。 |
失業率(%) | 3.5 | 3.5 | 失業率略高,需加強職業訓練。 |
就業者之行業結構-農林漁牧業(%) | 4.42 | 19.88 | 農業依賴度高,需多元化經濟發展。 |
就業者之年齡別結構-25-44歲(%) | 50.26 | 45.82 | 青年就業機會需增加。 |
就業者之年齡別結構-45-64歲(%) | 39.81 | 41.34 | 中高齡者需關注再就業問題的人力資源開發。 |
中低收入老人生活津貼核定人數(人) | 208,328 | 7,055 | 老年人經濟困難,需增強社會保障。 |
老年農民福利津貼核付人數(人) | 526,591 | 49,638 | 農民老年化問題需重視。 |
老年基本保證年金核付人數(人) | 380,021 | 10,653 | 基本保障需擴大覆蓋範圍。 |
中低收入老人生活津貼與老年農民福利津貼核付人數占老年人口比率(%) | 17.21 | 41.68 | 社會救助覆蓋率較高,需持續關注。 |
中低收入老人生活津貼與老年農民福利津貼核付金額占總決算歲出比率(%) | 4.76 | 11.84 | 福利津貼支出增加,需有效控管財政風險。 |
中低收入老人生活津貼、老年基本保證年金與老年農民福利津貼核付人數占老年人口比率(%) | 26.11 | 49.51 | 社會福利政策需考慮老年人實際的多樣性需求。 |
中低收入老人生活津貼、老年基本保證年金與老年農民福利津貼核付金額占總決算歲出比率(%) | 6.08 | 13.00 | 社會福利支出偏高,需確保財政穩定性及其資源分配公平性。 |
身心障礙人數(人) | 1,208,074 | 49,344 | 身障者需更多社會支持。 |
身心障礙人口占總人口比率(%) | 5.19 | 7.48 | 需加強維護障權的相關策進作為。 |
低收入戶人口數(人) | 276,897 | 10,880 | 低收入戶需更多扶助政策。 |
低收入戶人口數占總人口比率(%) | 1.19 | 1.65 | 低收入戶比例偏高,需關注其生活狀況。 |
中低收入戶人口數(人) | 286,318 | 5,372 | 中低收入戶比例高,需強化社會救助的扶持功能。 |
中低收入戶人口數占總人口比率(%) | 1.23 | 0.81 | 中低收入戶的生活質量需提高。 |
接受急難救助平均每一人次金額(元/人次) | 7,083.57 | 10,329.67 | 救助金額較高,需確保資源有效分配。 |
災害救助金額占總決算比率(%) | 0.01 | 0.00 | 災害救助需持續關注,確保應急能力。 |
耕地率(%) | 21.56 | 61.59 | 農業生產潛力大,需可持續發展。 |
就業者從業身分結構-自營作業者(%) | 11.23 | 23.03 | 自營作業者比例高,需提供人力資本轉換的社會性投資。 |
就業者從業身分結構-受僱者(%) | 80.73 | 64.56 | 受僱者比例高,需關注勞動條件及其經濟安全保障。 |
歲入來源別結構比-稅課收入(%) | 54.04 | 38.40 | 稅收依賴度偏低,需思考多元化收入來源。 |
歲出政事別-社會福利支出(百萬元) | 251,537.39 | 7,376.51 | 社會福利支出需確保資源充足。 |
歲出政事別結構比-社會福利支出(%) | 18.43 | 17.12 | 社會福利支出比例高,需合理配置。 |
自籌財源比率(%) | 37.57 | 18.64 | 自籌財源能力需有提升的策進作為。 |
累計餘絀(百萬元) | -287,261.97 | -15,689.09 | 財政狀況需保持穩定。 |
1年以上公共債務未償餘額(百萬元) | 790,014 | 15,375 | 債務管理需謹慎。 |
家庭收支-平均每戶就業人數(人) | 1.34 | 1.35 | 就業人數略低,需促進就業及其所得維持機制。 |
家庭收支-平均每戶全年經常性收入(元) | 1,443,071 | 1,117,516 | 收入水準偏低,有待提升。 |
家庭收支-平均每戶可支配所得(元) | 1,136,708 | 920,910 | 可支配收入有待強化。 |
家庭收支-平均每戶消費支出(元) | 861,305 | 637,551 | 消費支出需反映生活質量。 |
資料來源:中華民國統計資訊網縣市重要統計指標查詢系統,2025。
綜合上述分析,包括人口概況、社會福利、財政概況等數據的背後,無論是雲林縣抑或是中央政府皆隱藏著政策制定者所必須要面對的深層次和多範疇議題思考,像是:如何在城鄉差距中找到平衡?如何在超高齡社會中維持經濟活力?如何在有限的公共資源中照顧弱勢群體?未來的發展策略必須超越數字表面的呈現,特別是如何深入理解從全臺到地方的普及性和特殊性需求,並以創新和可持續的方式,推動雲林縣與臺灣社會的全面進步。
貳、從雲林縣到各鄉鎮市……
以下,扣緊包括每百女子所當男子數、依賴人口對工作年齡人口的扶養負擔、老年人口與幼年人口的對比、粗出生率與粗死亡率之差、遷入率減遷出率之差、領有身心障礙手冊或證明之人口數,以及歲入(決算)之課稅收入/歲出(決算)在內的各項觀察指標,據以陳述雲林縣20個鄉鎮市的整體社會福利圖像的初步輪廓(表2)。
表2:雲林縣各鄉鎮市統計指標一覽表
單位:2023年、人、%、千分比
鄉鎮市戶籍登記人口數 | 性比例 | 扶養比 | 老化指數 | 鄉鎮市自然增加率 | 鄉鎮市社會增加率 | 身心障礙者人數占鄉鎮市人口比率 | 賦稅依存度 | |
雲林縣 | 659,468 | 106.48 | 45.04 | 197.8 | -7.23 | 0.26 | 7.48 | 86.71 |
斗六市 | 108,172 | 97.43 | 42.85 | 133.47 | -4.03 | 7.56 | 5.79 | 85.1 |
斗南鎮 | 43,218 | 102.64 | 44.18 | 199.16 | -6.82 | 3.65 | 10.52 | 100.88 |
虎尾鎮 | 70,386 | 100.98 | 43.91 | 136.22 | -5.86 | 7.01 | 26.07 | 65.14 |
西螺鎮 | 44,494 | 100.96 | 47.87 | 159.39 | -6.17 | 4.29 | 6.61 | 121.32 |
土庫鎮 | 27,513 | 108.61 | 47.99 | 205.44 | -9.1 | 4.13 | 7.15 | 94.77 |
北港鎮 | 37,534 | 106.46 | 47.45 | 206.34 | -8.01 | -.34 | 17.09 | 78.68 |
古坑鄉 | 29,846 | 109.9 | 46.1 | 286.26 | -9.44 | -.3 | 3.53 | 81.68 |
大埤鄉 | 17,929 | 112.5 | 45.32 | 273.73 | -10.73 | -5.97 | 5.42 | 100.46 |
莿桐鄉 | 27,367 | 108.49 | 44.53 | 216.52 | -7.98 | 1.17 | 16.95 | 102.11 |
林內鄉 | 16,635 | 109.85 | 43.91 | 235.94 | -10.67 | -6.91 | 5.84 | 130.32 |
二崙鄉 | 24,848 | 115.06 | 48.99 | 307.28 | -10.31 | -4.55 | 4.28 | 90.08 |
崙背鄉 | 22,853 | 111.8 | 50.2 | 257.25 | -9.01 | -1.65 | 7.4 | 81.95 |
麥寮鄉 | 49,533 | 97.84 | 37.69 | 97.98 | 2.04 | 1.58 | 11.91 | 61.64 |
東勢鄉 | 13,399 | 124.25 | 47.81 | 384.79 | -12.72 | -5.25 | 3.7 | 100.97 |
褒忠鄉 | 11,889 | 115.81 | 47.41 | 281.64 | -11.07 | -10.07 | 4.02 | 83.23 |
臺西鄉 | 21,739 | 114.98 | 41.98 | 316.59 | -10.89 | -7.88 | 9.33 | 72.96 |
元長鄉 | 23,371 | 121.13 | 53.15 | 368.3 | -12.53 | -2 | 4.31 | 113.95 |
四湖鄉 | 21,017 | 120.65 | 44.8 | 389.61 | -14.23 | -12.3 | 16.24 | 92.97 |
口湖鄉 | 24,985 | 114.11 | 42.25 | 310.23 | -11.47 | -11.51 | 12.3 | 89.31 |
水林鄉 | 22,740 | 121.01 | 51.4 | 405.9 | -14.09 | -7.74 | 11.86 | 86.09 |
資料來源:行政區主題查詢/鄉鎮市統計指標,2025。
至於,扣緊雲林縣1市、5鎮、14鄉各個鄉鎮市的人口環境、文化環境、地理環境、產業環境、景觀環境的區域性發展特色,及其結構性限制和有待變革的各項具體建議,據以進行來自於社會福利布建的批判社會學思考,這其中包括:
一、人口環境:根據2023年的官方統計,雲林縣人口約為66萬人(659,468人),年齡結構偏向老年化(老年人口比率為20.63%),年輕人口流失情況嚴重,導致勞動力不足,進而影響地方經濟發展,此一人口結構的分析揭示雲林縣所面臨的高齡老化問題,畢竟,幼年人口比率偏低、老年人口比率偏高,以及老化指數的上升,突顯雲林縣的人口紅利,業已逐漸消退;連帶地,扶養比的增加,更是意味著青壯年人口需要承擔更大的經濟與社會負擔,這不僅是對於地方政府社會福利政策的直接挑戰,也對家庭結構和代際關係而來的量能和能量,產生量質俱弱的支持壓力,此外,值得探討的是,雲林縣是否具備足夠的公共資源,來改善老年人口的生活品質,同時,又要如何吸引外地人口回流或移入,藉此有效緩解高齡少子女化的箝制影響?
二、文化環境:雲林縣擁有豐富的民俗文化,如北港媽祖文化及傳統藝術表演,然而,年輕世代對於傳統文化的認同感降低,致使文化傳承面臨到邊緣化的漠視挑戰。
三、地理環境:雲林縣地形多樣,擁有平原、丘陵及部分山區,適合農業發展,地理環境的多樣性,使得雲林縣基礎設施建設及交通運輸,面臨到路網建置的直接挑戰,換言之,從土地面積與平原地區比例來看,雲林縣的地形特徵顯示出高度農業化的背景,然而,這種地理特性是否能有效支持現代化的產業轉型?在全球化與氣候變遷的影響下,雲林縣又是否有足夠的資源與策略,來應對農業依賴所帶來的脆弱性?
四、產業環境:農業(如稻米、蔬菜)、工業(如食品加工)及觀光業為主要產業,產業結構單一,致使對外部市場依賴度高,缺乏多元化發展。
五、景觀環境:擁有如雲林草嶺、北港溪等自然景觀,吸引遊客,然而,環境保護意識不足,多少會影響到生態環境及旅遊發展。
最後,相與關聯的結構性限制,包括:
一、人口異質化與社會福利:雲林縣的老年人口比率高於全臺灣,反映高齡老年化問題的嚴重性,就此而言,縣政府需在社會福利政策上加大投入,特別是在老年人長期照顧和生活津貼方面;其次,出生登記數與死亡登記數之間的自然增加率呈現低迷,乃甚至於負值,彰顯雲林縣人口增長停滯,乃甚至於下降的人口發展危機,至於,相與對應的社會性增加率,若是持續偏低,也會加劇弱化原有的地方經濟活力,此外,針對15-49歲婦女人口與一般生育率的加惡數據,政府是否有足夠的誘因政策來提升生育意願?例如托育補助、工作與家庭平衡支持等措施是否充足到位?
再則,在身心障礙與低收入戶人口方面,統計資料揭示雲林縣在社會弱勢群體照顧上的相關需求,特別是身障人口占總人口比率不容忽視,至於,低收入戶及中低收入戶人口比例,更是顯示地方經濟發展的不均衡,這些數據提醒雲林縣在社會福利政策上,需要兼具針對性的謀略規劃,來確保資源分配公平與有效。
二、經濟不平等:中低收入戶和低收入戶的比例顯示出經濟安全保障不足及其社會不均的階層深化現象,如此一來,政策制定者需關注收入分配的公正性,並考慮如何透過社會性移轉措施,以縮小貧富差距。
三、就業與社會結構:雲林縣的失業率和勞動力參與率,相對嚴峻,突顯縣內就業市場及其社會性遷出的諸多挑戰,以此觀之,應重視結構性因素對其就業機會、勞動權益的衝擊影響,從而推動更多的職業培訓和再教育計劃,以提升勞動市場的競爭力。
四、社會支持系統的不足:身心障礙者和老年人的社會性保障相對薄弱,需要強化社會支持系統,以確保這些弱勢群體能夠獲得必要的資源和服務。
五、政策的可持續性:雲林縣的社會福利支出占總決算的比例較高,有必要思索在財政管理及其資源配置上的整體性規劃,以確保政策的可持續性和資源的合理配置。
總之,雲林縣在社會福利方面面臨多重挑戰,包括老年高齡化、經濟不平等及勞動就業市場的問題,對此,當有其必對現有的社會福利政策進行深入分析,以提出有效的改進建議,藉此促進全社會的公平與正義。
參、待結論:雲林縣之貧窮與脆弱家庭議題……
雲林縣作為台灣中部的一個縣市,隨其社會變遷對於雲林縣的拉扯影響,這使得其貧窮與脆弱家庭議題日益受到關注,畢竟,雲林縣的貧窮率高於全國平均水平,尤其是在農村地區及其農業社會,不均衡的經濟發展,造成家庭收入差距擴大,如此一來,雲林縣的貧窮問題及其對全社會的衝擊影響,實有加以嚴肅看待之必要。
根據2023年的統計數據,雲林縣的貧窮率達到12.5%,高於全國平均的10%,至於,雲林縣的貧窮家庭主要集中在偏遠的農村地區,這些以農業家庭居多的年收入,普遍低於全臺的最低生活水平;連帶地,其所要面臨教育資源不足、醫療照護欠缺及就業機會有限等壓迫性結構環境問題,致使他們難以明顯、有效的改善生活品質。
至於,造成雲林縣貧窮與脆弱家庭問題的原因主要有以下幾點:(一)經濟結構問題:雲林縣的經濟以傳統農業為主,缺乏多元化的產業發展,導致許多家庭依賴單一收入來源,所得維持的經濟安全風險,自然會因為不充足和不穩定而呈現較高趨勢;(二)教育資源不足:雲林縣的教育資源分配不均,尤其是偏遠地區的學校設施老舊,師資量質不足,這也影響孩子們的受教育機會及其日後可欲、可期的社會流動;(三)社會保障制度缺陷:現行的社會保障制度未能有效覆蓋所有弱勢家庭,部分家庭在面臨經濟困難時無法獲得及時的救助,這也讓島中之島的雲林縣,呈現出難以展望天光的發展性侷限。
冀此,針對上述的結構性運作困境問題,相與對應的改善對策,包括有:(一)產業轉型:鼓勵雲林縣發展多元化產業,特別是觀光、文化及綠能產業,藉此創造更多高效質的就業機會;(二)加強教育資源配置:政府應加大對偏遠地區學校的投入,提升教育質量,並提供獎學金和補助,減輕這些羸弱家庭負擔;(三)完善社會保障制度:建立更全面的社會保障體系,確保貧窮家庭能夠獲得必要的經濟支持和社會服務。值得加以反省的批判性反思,乃是雲林縣的貧窮與脆弱家庭問題,不僅是經濟問題,更是全臺及其社會變遷所招致深層、複雜、交織而來的結構性問題,就此而言,雲林縣的貧窮現象,反映了從雲林縣到鄰近跨縣轄,以迄於全臺社會不均的精緻化現象;連帶地,政府在制定相關公共政策時,應更加關注社會階層的流動性,避免擴大貧富差距的階層惡化;最後,官方應有的變革措施也應擴及到透明的資源分配機制和社會參與機制,據以確保弱勢群體的聲音能夠被聽見。
總之,雲林縣的貧窮與脆弱家庭議題是一個複雜的社會問題,需要政府、社會及各界共同努力,透過產業轉型、教育資源的合理配置及完善社會保障制度,方能有望改善雲林縣的貧窮狀況,從而促進社會的公平與正義,畢竟,生活在偏遠地區如雲林縣住民,不應該被持以偏見的社會性微歧視,而是找出何必骨肉親的社會連帶基礎,這也是當前臺灣的公民社會應該要勇於面對的全社會性脆弱之處。
表3:臺灣地區、雲嘉兩縣之相關指標對照
觀察指標 | 臺灣地區 | 雲林縣 | 嘉義縣 |
土地面積(平方公里) | |||
2020年 | 36,013.73 | 1,290.83 | 1,903.64 |
2021年 | 36,013.73 | 1,290.83 | 1,903.64 |
2022年 | 36,013.73 | 1,290.83 | 1,903.64 |
2023年 | 36,014.00 | 1,290.83 | 1,903.64 |
2024年 | 36,014.00 | 1,290.83 | 1,903.6 |
平原地區占土地面積比率(%) | |||
2020年 | 25.49 | 88.26 | 37.78 |
2021年 | 25.66 | 88.33 | 38.25 |
2022年 | 25.75 | 88.33 | 38.30 |
2023年 | 25.78 | 88.33 | 38.30 |
2024年 | … | … | … |
戶籍登記戶量(人/戶) | |||
2020年 | 2.63 | 2.77 | 2.71 |
2021年 | 2.59 | 2.74 | 2.66 |
2022年 | 2.56 | 2.71 | 2.63 |
2023年 | 2.53 | 2.67 | 2.60 |
2024年 | 2.46 | 2.60 | 2.53 |
幼年人口比率(0-14歲)(%) | |||
2020年 | 12.60 | 11.04 | 9.00 |
2021年 | 12.39 | 10.82 | 8.77 |
2022年 | 12.14 | 10.58 | 8.59 |
2023年 | 11.95 | 10.43 | 8.50 |
2024年 | 11.74 | 10.61 | 8.40 |
青壯年人口比率(15-64歲)(%) | |||
2020年 | 71.31 | 69.87 | 70.66 |
2021年 | 70.75 | 69.48 | 70.13 |
2022年 | 70.29 | 69.30 | 69.71 |
2023年 | 69.69 | 68.95 | 69.14 |
2024年 | 69.07 | 68.29 | 68.41 |
老年人口比率(65歲以上)(%) | |||
2020年 | 16.09 | 19.10 | 20.34 |
2021年 | 16.86 | 19.70 | 21.10 |
2022年 | 17.57 | 20.12 | 21.69 |
2023年 | 18.36 | 20.63 | 22.36 |
2024年 | 19.19 | 21.10 | 23.20 |
扶養比 | |||
2020年 | 40.22 | 43.13 | 41.52 |
2021年 | 41.34 | 43.93 | 42.60 |
2022年 | 42.27 | 44.31 | 43.45 |
2023年 | 43.49 | 45.04 | 44.64 |
2024年 | 44.79 | 46.44 | 46.18 |
老化指數 | |||
2020年 | 127.67 | 172.97 | 226.15 |
2021年 | 136.14 | 182.08 | 240.68 |
2022年 | 144.72 | 190.12 | 252.45 |
2023年 | 153.58 | 197.80 | 263.11 |
2024年 | 163.40 | 198.80 | 276.29 |
出生登記數(人) | |||
2020年 | 164,097 | 4,009 | 2,922 |
2021年 | 152,678 | 3,830 | 2,665 |
2022年 | 138,027 | 3,340 | 2,272 |
2023年 | 134,747 | 3,206 | 2,360 |
2024年 | 134,040 | 6,923 | 2,191 |
死亡登記數(人) | |||
2020年 | 172,316 | 7,084 | 5,426 |
2021年 | 182,916 | 7,336 | 5,772 |
2022年 | 206,251 | 8,579 | 6,484 |
2023年 | 204,319 | 8,171 | 6,302 |
2024年 | 201,113 | 8,138 | 6,406 |
自然增加率(‰) | |||
2020年 | -0.35 | -4.53 | -5.00 |
2021年 | -1.30 | -5.21 | -6.26 |
2022年 | -2.95 | -7.85 | -8.58 |
2023年 | -3.00 | -7.50 | -8.11 |
2024年 | -2.88 | -1.84 | -8.75 |
社會增加率(‰) | |||
2020年 | -1.46 | -2.00 | -2.25 |
2021年 | -6.73 | -4.80 | -6.16 |
2022年 | -1.84 | -1.20 | -1.93 |
2023年 | 9.59 | 0.52 | 0.71 |
2024年 | 2.04 | 0.26 | -3.24 |
15-49婦女人口數(人) | |||
2020年 | 5,646,475 | 152,410 | 109,384 |
2021年 | 5,520,170 | 149,301 | 106,224 |
2022年 | 5,429,998 | 146,769 | 103,829 |
2023年 | 5,402,114 | 144,320 | 101,614 |
2024年 | 5,326,749 | 143,200 | 98,723 |
一般生育率(‰) | |||
2020年 | 28.00 | 26.00 | 26.00 |
2021年 | 28.00 | 26.00 | 25.00 |
2022年 | 25.00 | 22.00 | 22.00 |
2023年 | 25.00 | 22.00 | 23.00 |
2024年 | … | … | … |
勞動力參與率(%) | |||
2020年 | 59.1 | 59.0 | 59.0 |
2021年 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
2022年 | 59.2 | 59.8 | 60.2 |
2023年 | 59.2 | 58.9 | 59.0 |
2024年 | 59.3 | 59.0 | 59.4 |
失業率(%) | |||
2020年 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
2021年 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
2022年 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
2023年 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
2024年 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
就業者之行業結構-農林漁牧業(%) | |||
2020年 | 4.76 | 19.25 | 22.05 |
2021年 | 4.73 | 20.41 | 22.90 |
2022年 | 4.64 | 21.12 | 21.04 |
2023年 | 4.42 | 19.88 | 20.43 |
2024年 | 4.26 | 19.43 | 21.39 |
就業者之年齡別結構-25-44歲(%) | |||
2020年 | 51.83 | 48.24 | 44.79 |
2021年 | 51.38 | 46.87 | 45.30 |
2022年 | 50.80 | 45.59 | 43.90 |
2023年 | 50.26 | 45.82 | 43.26 |
2024年 | 49.58 | 45.86 | 42.70 |
就業者之年齡別結構-45-64歲(%) | |||
2020年 | 37.99 | 39.00 | 40.30 |
2021年 | 38.47 | 39.75 | 40.14 |
2022年 | 39.12 | 41.15 | 41.07 |
2023年 | 39.81 | 41.34 | 41.86 |
2024年 | 40.42 | 40.90 | 41.47 |
中低收入老人生活津貼核定人數(人) | |||
2020年 | 172,958 | 6,418 | 5,760 |
2021年 | 186,175 | 6,526 | 6,170 |
2022年 | 195,839 | 6,689 | 6,369 |
2023年 | 208,328 | 7,055 | 6,768 |
2024年 | 223,619 | 7,324 | 7,095 |
老年農民福利津貼核付人數(人) | |||
2020年 | 574,404 | 54,246 | 49,124 |
2021年 | 561,547 | 53,182 | 48,287 |
2022年 | 543,584 | 51,262 | 47,154 |
2023年 | 526,591 | 49,638 | 46,158 |
2024年 | … | … | … |
老年基本保證年金核付人數(人) | |||
2020年 | 497,114 | 13,599 | 8,197 |
2021年 | 459,685 | 12,681 | 7,638 |
2022年 | 419,720 | 11,656 | 7,019 |
2023年 | 380,021 | 10,653 | 6,407 |
2024年 | … | … | … |
中低收入老人生活津貼與老年農民福利津貼核付人數占老年人口比率(%) | |||
2020年 | 19.85 | 46.94 | 54.02 |
2021年 | 19.10 | 45.23 | 52.31 |
2022年 | 18.21 | 43.37 | 50.54 |
2023年 | 17.21 | 41.68 | 48.84 |
2024年 | … | … | … |
中低收入老人生活津貼與老年農民福利津貼核付金額占總決算歲出比率(%) | |||
2020年 | 5.59 | 17.45 | 17.87 |
2021年 | 5.27 | 14.11 | 15.26 |
2022年 | 5.13 | 14.34 | 15.90 |
2023年 | 4.76 | 11.84 | 13.82 |
2024年 | … | … | … |
中低收入老人生活津貼、老年基本保證年金與老年農民福利津貼核付人數占老年人口比率(%) | |||
2020年 | 33.05 | 57.46 | 62.08 |
2021年 | 30.84 | 54.83 | 59.64 |
2022年 | 28.55 | 52.09 | 57.17 |
2023年 | 26.11 | 49.51 | 54.75 |
2024年 | … | … | … |
中低收入老人生活津貼、老年基本保證年金與老年農民福利津貼核付金額占總決算歲出比率(%) | |||
2020年 | 7.56 | 19.49 | 19.26 |
2021年 | 7.00 | 15.67 | 16.38 |
2022年 | 6.67 | 15.84 | 17.00 |
2023年 | 6.08 | 13.00 | 14.70 |
2024年 | … | … | … |
身心障礙人數(人) | |||
2020年 | 1,191,577 | 50,414 | 38,225 |
2021年 | 1,197,279 | 49,875 | 38,169 |
2022年 | 1,190,190 | 49,112 | 37,685 |
2023年 | 1,208,074 | 49,344 | 37,603 |
2024年 | 1,226,803 | 49,456 | 37,563 |
身心障礙人口占總人口比率(%) | |||
2020年 | 5.09 | 7.45 | 7.65 |
2021年 | 5.16 | 7.44 | 7.74 |
2022年 | 5.15 | 7.40 | 7.72 |
2023年 | 5.19 | 7.48 | 7.76 |
2024年 | 5.28 | 7.51 | 7.85 |
低收入戶人口數(人) | |||
2020年 | 299,624 | 11,201 | 3,837 |
2021年 | 295,353 | 11,310 | 3,668 |
2022年 | 288,211 | 11,050 | 3,577 |
2023年 | 276,897 | 10,880 | 3,383 |
2024年 | 262,873 | 10,277 | 3,254 |
低收入戶人口數占總人口比率(%) | |||
2020年 | 1.28 | 1.65 | 0.77 |
2021年 | 1.27 | 1.69 | 0.74 |
2022年 | 1.25 | 1.66 | 0.73 |
2023年 | 1.19 | 1.65 | 0.70 |
2024年 | 1.13 | 1.56 | 0.68 |
中低收入戶人口數(人) | |||
2020年 | 325,206 | 6,044 | 8,276 |
2021年 | 311,906 | 5,519 | 7,702 |
2022年 | 296,290 | 5,334 | 6,579 |
2023年 | 286,318 | 5,372 | 5,850 |
2024年 | 266,032 | 5,328 | 5,096 |
中低收入戶人口數占總人口比率(%) | |||
2020年 | 1.39 | 0.89 | 1.66 |
2021年 | 1.34 | 0.82 | 1.56 |
2022年 | 1.28 | 0.80 | 1.35 |
2023年 | 1.23 | 0.81 | 1.21 |
2024年 | 1.14 | 0.81 | 1.06 |
接受急難救助平均每一人次金額(元/人次) | |||
2020年 | 6,922.60 | 13,162.12 | 9,658.15 |
2021年 | 6,104.98 | 12,616.82 | 9,733.02 |
2022年 | 7,174.29 | 12,087.38 | 9,629.72 |
2023年 | 7,083.57 | 10,329.67 | 11,264.19 |
2024年 | 7,134.52 | 9,893.01 | 11,285.61 |
災害救助金額占總決算比率(%) | |||
2020年 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2022年 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2023年 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
2024年 | … | … | … |
耕地率(%) | |||
2020年 | 21.88 | 61.80 | 38.50 |
2021年 | 21.80 | 61.73 | 38.36 |
2022年 | 21.60 | 61.65 | 38.35 |
2023年 | 21.56 | 61.59 | 38.42 |
2024年 | … | … | … |
就業者從業身分結構-自營作業者(%) | |||
2020年 | 11.47 | 21.35 | 22.44 |
2021年 | 11.41 | 22.01 | 22.18 |
2022年 | 11.35 | 21.80 | 21.92 |
2023年 | 11.23 | 23.03 | 22.24 |
2024年 | 10.95 | 23.66 | 21.15 |
就業者從業身分結構-受僱者(%) | |||
2020年 | 79.78 | 65.53 | 64.62 |
2021年 | 80.10 | 64.78 | 66.13 |
2022年 | 80.47 | 65.09 | 66.99 |
2023年 | 80.73 | 64.56 | 66.01 |
2024年 | 81.02 | 62.97 | 66.31 |
歲入來源別結構比-稅課收入(%) | |||
2020年 | 53.12 | 37.35 | 33.53 |
2021年 | 51.92 | 34.30 | 27.65 |
2022年 | 53.09 | 37.37 | 38.19 |
2023年 | 54.04 | 38.40 | 33.54 |
2024年 | 54.19 | 40.24 | 37.71 |
歲出政事別-社會福利支出(百萬元) | |||
2020年 | 198,913.42 | 6,063.94 | 4,848.70 |
2021年 | 213,262.75 | 6,315.29 | 4,976.23 |
2022年 | 228,305.39 | 6,761.17 | 5,621.99 |
